Gewerbegebiete im Salzlandkreis
Bruttofläche | 5,3 ha |
Nettofläche | 3,6 ha |
Verfügbares Nettobauland | 0,34 ha, dav. 0,28 ha von Privat |
Verfügbar | sofort |
Erschließungsgrad | erschlossen |
Baugrund | Gutachten liegt vor |
Altlasten | keine |
Bebauungsplan | rechtskräftig |
Maß der baulichen Nutzung | GRZ 0,7, GFZ 1,0 |
Bauhöhe | 6,0 m |
Zahl der Vollgeschosse | II |
Art der Baunutzung | GE |
Kaufpreis | verhandelbar |
Eigentümer | Gesellschaft zur Förderung der Wirtschaft im Kreis Bernburg mbH |
Verkehrsstrukturelle Anbindung | |
Anschluss Autobahn A 14 | ca. 5 km |
Anschluss Bundesstraße B 6n | ca. 0,7 km, B 185 direkt |
Anschluss Landstraße L 71 | direkt |
Gleisanschluss | direkt |
Anschluss Wasserstraße Magdeburg | 55 km |
Anschluss Verkehrsflughafen Leipzig | ca. 75 km |
Anschluss Geschäftsflughafen Cochstedt | ca. 27 km |
Entfernungen zu Großzentren | |
Berlin | ca. 200 km |
Magdeburg | ca. 47 km |
Halle | ca. 52 km |
Dessau | ca. 50 km |
Ilberstedt mit seinen 1.069 Einwohnern ist ein Ortsteil der Verbandsgemeinde Saale-Wipper und liegt verkehrstechnisch günstig an der B185 und B6n mit Anschluß an die A14.
Das Gewerbegebiet der WFG Bernburg wurde bereits in den Jahren 1992/93 beplant und erschlossen. Zahlreiche Ansiedlungen erfolgten durch Unternehmen wie z. B. Schröder-Gas, Busche-Zeltplanen GmbH, BAUMASCH Baumaschinenvertriebsgesellschaft, um nur einige zu nennen. Da das Gewerbegebiet flächenmäßig nicht sehr groß ist, steht hier nur noch eine geringfügige Fläche zur Vermarktung zur Verfügung.
Nadine Finke
Telefon: +49 3471 301-100
Telefax: +49 3471 301-205
n.finke@wirtschaft-salzlandkreis.de